1、采用的风道系统设计,箱体内不同位置的温度均匀性好; 2、进口全封闭工业压缩机亚博真人|官方网站亚博真人|官方网站,高效能,低噪音;3、进口执行元器件;4、进口彩色触摸屏控制器;5、内胆材质全镜面不锈钢304亚博真人|官方网站亚博真人|官方网站,无污染源易清洁亚博真人|官方网站亚博真人|官方网站;6、执行标准:GB/T 2423.1 GB/T 2423.2
更新时间:2018-03-24
GD系列高低温试验箱,采用的结构设计,性能稳定可靠,适用于电工电子产品及材料的高低温实验。
1、采用的风道系统设计,箱体内不同位置的温度均匀性好;
2、进口全封闭工业压缩机,高效能亚博真人|官方网站亚博真人|官方网站,低噪音;
3亚博真人|官方网站亚博真人|官方网站、进口执行元器件;
4、进口彩色触摸屏控制器;
5、内胆材质全镜面不锈钢304,无污染源易清洁;
6、执行标准:GB/T 2423.1 GB/T 2423.2
名称 | 高低温试验箱 | 高低温试验箱 |
型号 | Labonce-100GD | Labonce-250GD |
控温范围 | -40~120℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
温度偏差 | ±2℃ | |
制冷系统 | 进口全封闭压缩机 | |
控制器 | 触摸屏控制器 | |
二重?;?/p> | 独立超温?;は低?/p> | |
工作环境温度 | +5~35℃ | |
内胆材质 | 镜面不锈钢304 | |
外壳材质 | 钢板喷塑 | |
电源 | AC 380V±10% 50HZ | |
安全装置 | 压缩机过热毖遣┱嫒藎官方网站亚博真人|官方网站;ぁ》缁缺;ぁ〕卤;ぁ∪毕啾;ぁ⊙顾趸贡;ぁ」乇亚博真人|官方网站亚博真人|官方网站;?/p> | |
zui大功率(kW) | 2.5 | 3.0 |
容积 (L) | 100 | 250 |
内部尺寸(mm) | 450×450×500 | 600×650×650 |
外形尺寸(mm) | 700×850×1500 | 850×1100×1600 |
搁板(标配) | 样品架(2套)亚博真人|官方网站亚博真人|官方网站,引线孔(25~50mm)1个 | |
备注 | 可定制-20~120℃,-60~120℃等更大温度范围的试验箱 |
相关产品